极光下载站文章资讯

分类分类

笔记本cpu天梯图2020年最新版

笔记本cpu天梯图2020年最新版

高清版

大小:355.00 KB更新:2020/09/10

类别:CPU相关系统:WinAll

立即下载
  • 笔记本cpu天梯图2020年最新版(1)

笔记本cpu天梯图2020最新版是一个让你快速了解和掌握笔记本CPU性能跑分的天梯图,cpu天梯图可以让你更加直观了解哪些CPU性能强大,现已更新到2020 9月最新,想了解的朋友欢迎下载查看。

笔记本cpu天梯图介绍

cpu天梯图是综合每款CPU的性能跑分按跑分的高低做排序的一张图表,能在一定程度上反应CPU的性能优劣。本文将为您提供2016年12月最新CPU天梯图,以及迄今最全系列CPU性能CPU Mark数值。详情请见下图及下方分数。

2020笔记本cpu天梯图

笔记本cpu跑分排名

排名 型号 CPU Mark数值

【1】 AMD Ryzen 9 PRO 3900 32946

【2】 AMD Ryzen 9 3900X 31851

【3】 Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 29588

【4】 Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 27930

【5】 Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 27635

【6】 Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 27124

【7】 Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 26096

【8】 AMD Ryzen 7 PRO 3700 25748

【9】 AMD Ryzen Threadripper 2950X 25443

【10】 Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 25417

【11】 Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25257

【12】 AMD Ryzen 7 3800X 24590

【13】 AMD Ryzen 7 3700X 23892

【14】 Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23304

【15】 AMD Ryzen Threadripper 2990WX 23163

【16】 Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 23029

【17】 AMD Ryzen Threadripper 2920X 22196

【18】 AMD Ryzen Threadripper 1950X 21922

【19】 Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21879

【20】 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 21658

【21】 Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 21648

【22】 AMD Ryzen 5 PRO 3600 21483

【23】 AMD Ryzen 5 3600X 20496

【24】 Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 20496

【25】 Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 20474

【26】 Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 20200

【27】 AMD Ryzen Threadripper 1920X 19975

【28】 AMD Ryzen 5 3600 19923

【29】 Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 19679

【30】 AMD Ryzen Threadripper 2990X 19227

【31】 Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 18525

【32】 Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 18190

【33】 Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 17288

【34】 Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 17199

【35】 AMD Ryzen 7 PRO 2700X 17161

【36】 AMD Ryzen 7 2700X 16978

【37】 Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 16682

【38】 Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 16555

【39】 AMD Ryzen Threadripper 1900X 16127

【40】 Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 15929

【41】 Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 15690

【42】 AMD Ryzen 7 1800X 15536

【43】 AMD Ryzen 7 PRO 2700 15406

【44】 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15324

【45】 Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 15145

【46】 AMD Ryzen 7 2700 15081

【47】 AMD Ryzen 7 1700X 14812

【48】 Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 14633

【49】 AMD Ryzen 5 2600X 14362

【50】 AMD Ryzen 5 PRO 2600 14221

精品推荐
同类推荐
未知地区APP
相关下载
  • 最新排行
  • 最热排行
  • 评分最高
系统工具排行榜

点击查看更多

点击查看更多

点击查看更多

说两句网友评论
我要跟贴
取消
实时热词
电脑超频软件cpu温度检测软件